
Lotte de Grave
FOCA - DYNAPLUS U19
Nederland· 18 jaar2026 Seizoen Overzicht
| DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | PCS | UCI | POS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Drongen (NAT) | — | — | — | #55 |
| 2026-07-04 | Herenthout (NAT) | — | — | — | #30 |
| 2026-06-20 | National Championships Netherlands WJ - Road Race (NC) | — | — | — | #DNF |
| 2026-06-14 | Wetteren Ten Ede (NAT) | — | 16 | — | #12 |
| 2026-06-02 | Limburg Cycling Chrono Trofee Well (NAT) | — | 25 | — | #1 |
| 2026-05-31 | Toekomstcup Tijdrit Wieringerwerf (NAT) | — | 12 | — | #19 |
| 2026-05-24 | Ronde van Vlaanderen WJ | 1.1 | — | — | #DNF |
| 2026-05-10 | In Flanders Fields - In Ieper WJ | 1.1 | — | — | #DNF |
| 2026-05-03 | Omloop door het Land van Kleine Hein (NAT) | — | — | — | #48 |
| 2026-04-26 | S3 Stage 3 - 's-Heerenhoek › 's-Heerenhoek | — | — | — | #110 |
| 2026-04-25 | S2 Stage 2 - 's-Heerenhoek › 's-Heerenhoek | — | — | — | #110 |
| 2026-04-24 | S1 (ITT) Stage 1 (ITT) - 's-Heerenhoek › 's-Heerenhoek | — | — | — | #97 |
| 2026-04-19 | S2 Stage 2 - Wijster › Wijster | — | — | — | #43 |
| 2026-04-18 | S1 Stage 1 - Wijster › Wijster | — | — | — | #36 |
| 2026-04-12 | Omloop van Breda en Galder (NAT) | — | — | — | #46 |
| 2026-03-28 | Omloop van Philippine (NAT) | — | 11 | — | #20 |
| 2026-03-14 | Ronde van Oud-Vossemeer (NAT) | — | — | — | #41 |
| 2026-03-08 | Toekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (NAT) | — | 8 | — | #23 |
| 2026-03-01 | Omloop van Schijndel - GP Jozon (NAT) | — | 3 | — | #28 |
