Femke Van Goethem
CITYMESH - CUSTOMM UCI
België· 24 jaar2026 Seizoen Overzicht
| DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | PCS | UCI | POS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Heusden Koers Dames (NAT) | — | — | — | #19 |
| 2026-08-06 | MtD race tav Ronde van OostVoorne (NAT) | — | — | — | #3 |
| 2026-08-04 | GP KIA Beguin - Memorial Georges Vandenberghe - Brugge-Dudzele (NAT) | — | — | — | #22 |
| 2026-08-02 | Mol (Sluis) (NAT) | — | — | — | #13 |
| 2026-08-01 | GP Désire Goossens - Drongen (NAT) | — | — | — | #18 |
| 2026-07-19 | S4 Stage 4 - Mechelen › Mechelen | — | — | — | #DNS |
| 2026-07-18 | S3b Stage 3b - Maaseik › Maaseik | — | — | — | #99 |
| 2026-07-18 | S3a (ITT) Stage 3a (ITT) - Maaseik › Maaseik | — | — | — | #85 |
| 2026-07-17 | S2 Stage 2 - Zulte › Zulte | — | — | — | #21 |
| 2026-07-16 | S1 Stage 1 - Oostende › Knokke-Heist | — | — | — | #26 |
| 2026-07-15 | Prologue Prologue - IJzendijke › IJzendijke | — | — | — | #97 |
| 2026-07-12 | Festival cycliste SKODA Garage Serge Tewes (NAT) | — | — | — | #2 |
| 2026-07-11 | Dwars door Wingene | 1.2 | — | — | #36 |
| 2026-07-05 | Argenta Classic - Deurne | 1.1 | — | — | #37 |
| 2026-06-28 | National Championships Belgium WE - Road Race (NC) | — | — | 20 | #7 |
| 2026-06-20 | Elmos Dwars door het Hageland | 1.2 | — | — | #37 |
| 2026-06-13 | Copenhagen Sprint WE | 1.WWT | 10 | 16 | #25 |
| 2026-05-25 | GP Mazda Schelkens | 1.1 | — | — | #103 |
| 2026-05-22 | Veenendaal - Veenendaal WE | 1.1 | — | — | #26 |
| 2026-05-17 | Imde-Wolvertem (NAT) | — | — | — | #9 |
| 2026-05-14 | GP Onder de Toren - Wilsele (NAT) | — | — | — | #7 |
| 2026-05-10 | Trofee Maarten Wynants | 1.1 | — | — | #66 |
| 2026-05-08 | Puivelde (NAT) | — | — | — | #13 |
| 2026-04-05 | Ronde van Vlaanderen WE | 1.WWT | — | — | #DNF |
| 2026-03-29 | In Flanders Fields - In Wevelgem | 1.WWT | — | — | #DNF |
| 2026-03-21 | Beernem (NAT) | — | — | — | #5 |
| 2026-03-18 | Danilith Nokere Koerse WE | 1.Pro | — | — | #DNF |
| 2026-03-15 | Grote Prijs Dermaut (NAT) | — | — | — | #12 |
| 2026-02-08 | Vuelta CV Feminas | 1.Pro | — | — | #75 |
