Lova Dierick
CITYMESH - CUSTOMM UCI
België· 19 jaar2026 Seizoen Overzicht
| DATUM | WEDSTRIJD | CAT. | PCS | UCI | POS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | National Championships Belgium WE - Road Race (NC) | — | — | — | #DNF |
| 2026-05-02 | Festival Elsy Jacobs à Garnich | 1.1 | — | — | #DNF |
| 2026-05-01 | National Championships Belgium WU - ITT (NC) | — | — | — | #8 |
| 2026-04-17 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne WE | 1.Pro | — | — | #DNF |
| 2026-04-11 | Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen WE - Road Race (NAT) | — | — | — | #19 |
| 2026-04-09 | Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen WU - ITT (NAT) | — | — | — | #4 |
| 2026-04-06 | Ronde de Mouscron | 1.1 | — | — | #61 |
| 2026-04-04 | NXT Classic WE | 1.2 | — | — | #DNF |
| 2026-03-29 | Chrono Challenge Borlo (NAT) | — | — | — | #6 |
| 2026-03-15 | Grote Prijs Dermaut (NAT) | — | — | — | #60 |
| 2026-02-08 | Vuelta CV Feminas | 1.Pro | — | — | #OTL |
